Letecká společnost Air Cairo nabízí v zimní sezóně přímý let z Prahy do Hurghady, a to v sobotu. Z Bratislavy do Hurghady operuje Air Cairo v pátek a od 21.2.2017 do 28.3. 2017 dojde k posílení o úterní lety.
S letní sezónou přibydou 2 přímé lety z Prahy do Hurghady a bude zavedena přímá linka 3x týdně z Prahy do Marsa Alam. V Bratislavě bude v letní sezóně Air Cairo operovat dvěma přímými lety do Hurghady a do Marsa Alam.
Přepravní podmínky společnosti Air Cairo jsou ke stažení zde: [ Přepravní podmínky ]
Zimní letový řád
Letový řád PRAHA – HURGHADA (PRG-HRG)
číslo letu |
den odletu |
odlet z |
přílet do |
čas odletu |
čas příletu |
operuje |
SM 425 | sobota |
Praha | Hurghada | 8:30 | 13:45 | od 7.1.2017 |
SM 424 | sobota |
Hurghada | Praha | 4:00 | 7:30 | do 29.4.2017 |
Letový řád BRATISLAVA – HURGHADA (BTS-HRG)
číslo letu |
den odletu |
odlet z |
přílet do |
čas odletu |
čas příletu |
operuje |
SM 552 | pátek |
Bratislava | Hurghada | 18:45 | 23:45 | 4.11.2016-24.3.2017 21.2.2017-28.3.2017 4.11.2016-24.3.2017 21.2.2017-28.3.2017 |
SM 552 | úterý | Bratislava | Hurghada | 18:45 | 23:45 | |
SM 551 | pátek |
Hurghada | Bratislava | 14:30 | 17:45 | |
SM 551 | úterý | Hurghada | Bratislava | 14:30 | 17:45 |
Letní letový řád
Letový řád PRAHA - HURGHADA (PRG-HRG)
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 425 | sobota | PRG | HRG | 17:30 | 21:45 | od 1.4.2017 do 28.10.2017 |
SM 424 | sobota | HRG | PRG | 12:00 | 16:30 |
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 425 | středa | PRG | HRG | 17:45 | 22:00 | od 3.5.2017 do 25.10.2017 |
SM 424 | středa | HRG | PRG | 12:15 | 16:45 |
Letový řád PRAHA - MARSA ALAM (PRG-RMF)
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 427 | sobota | PRG | RMF | 07:45 | 12:15 | od 6.5.2017 do 28.10.2017 |
SM 426 | sobota | RMF | PRG | 02:01 | 06:45 |
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 427 | středa | PRG | RMF | 18:45 | 23:15 | od 3.5.2017 do 25.10.2017 |
SM 426 | středa | RMF | PRG | 13:00 | 17:45 |
Letový řád BRATISLAVA - HURGHADA (BTS-HRG)
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 552 | úterý | BTS | HRG | 19:45 | 23:45 | od 31.3.2017 do 27.10.2017 |
SM 552 | pátek | BTS | HRG | 19:45 | 23:45 | |
SM 551 | úterý | HRG | BTS | 14:30 | 18:45 | |
SM 551 | pátek | HRG | BTS | 14:30 | 18:45 |
Letový řád BRATISLAVA - MARSA ALAM (BTS-RMF)
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 554 | neděle | BTS | RMF | 21:00 | 01:15 (+1) | od 7.5.2017 do 22.10.2017 |
SM 553 | neděle | RMF | BTS | 15:30 | 20:00 |
číslo letu | den odletu | odlet z | přílet do | čas odletu | čas příletu | operuje |
SM 554 | úterý | BTS | RMF | 20:00 | 00:15 (+1) | od 2.7.2017 do 24.10.2017 |
SM 553 | úterý | RMF | BTS | 14:30 | 19:00 |
* ceny zpátečních letenek včetně letištních a palivových poplatků, nezahrnují servisní poplatek CK, počet míst je limitován.
** cena zpáteční letenky včetně letištních, palivových a servisních poplatků, počet míst je limitován.
Poptávka letenek - praha@aircairo.cz